Touronthai Forum สนทนาประสาเที่ยว - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1,595
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
12,332
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
2,861
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
32
ออนไลน์มากที่สุด:
650 - กุมภาพันธ์ 01, 2024, 04:52:29 AM
ออนไลน์วันนี้:
262
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.52
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.76
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.72
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
16
สมาชิกล่าสุด:
Mirin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
67.79
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
5.2:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ทริปหารเฉลี่ย พาตะลุยเส้นทางเขาช้างเผือก update
117,672
รีสอร์ทในฝัน สวรรค์บนน้ำ งามวิวกาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ เลคเฮฟเว่น
114,614
เปิดม่านการเดินทางสู่เขาช้างเผือก
89,239
ทริปออกทะเล (ที่ไม่ได้ลงทะเล) พัทลุง - สตูล และอื่นๆ อีกมากมาย
84,115
สวนผึ้งรีสอร์ท (บ้านฟริ้นสโตน)
82,346
ตะล่อน มัณฑาเลย์ พุกาม อินเล เรื่องจิ๊บจิ๊บ
73,339
สุรินทร์ สิมิลัน เกาะตาชัย เกาะพระทอง... ทัวร์พังงา ... คนเดียวก็เที่ยวได้....
73,313
บานแล้วจ้า...‎ถนนสายดอกไม้‬ @สุพรรณบุรี ‎เหลืองปรีดียาธร‬ อัพเดทให้ชมทุกวัน
70,931
ทริปมหัศจรรย์ ทะเล ภูเขา น้ำตก ประจวบคีรีขันธ์ วันพักผ่อนที่แสนเหน็ดเหนื่อยของผม
68,472
ขับรถเที่ยวบางตะบูน ไหว้พระบ้านแหลม แลวาฬบรูด้า
65,061

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

jai
31วัน 8ชั่วโมง 42นาที
admin
24วัน 2ชั่วโมง 17นาที
Tommy
16วัน 4ชั่วโมง 20นาที
Puripatt
8วัน 4ชั่วโมง 47นาที
Pui
2วัน 2ชั่วโมง 19นาที
jeab
1วัน 16ชั่วโมง 0นาที
MZvkruppjh
1วัน 9ชั่วโมง 6นาที
jeena
1วัน 7ชั่วโมง 8นาที
Chomphoo
1วัน 3ชั่วโมง 18นาที
juneing
1วัน 1ชั่วโมง 51นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 0 650
เมษายน 2024 0 0 0 530
มีนาคม 2024 0 0 0 603
2024-03-01 0 0 0 406
2024-03-02 0 0 0 404
2024-03-03 0 0 0 394
2024-03-04 0 0 0 363
2024-03-05 0 0 0 416
2024-03-06 0 0 0 443
2024-03-07 0 0 0 414
2024-03-08 0 0 0 390
2024-03-09 0 0 0 352
2024-03-10 0 0 0 378
2024-03-11 0 0 0 340
2024-03-12 0 0 0 377
2024-03-13 0 0 0 407
2024-03-14 0 0 0 388
2024-03-15 0 0 0 431
2024-03-16 0 0 0 380
2024-03-17 0 0 0 389
2024-03-18 0 0 0 388
2024-03-19 0 0 0 368
2024-03-20 0 0 0 409
2024-03-21 0 0 0 436
2024-03-22 0 0 0 418
2024-03-23 0 0 0 411
2024-03-24 0 0 0 379
2024-03-25 0 0 0 380
2024-03-26 0 0 0 603
2024-03-27 0 0 0 477
2024-03-28 0 0 0 465
2024-03-29 0 0 0 478
2024-03-30 0 0 0 419
2024-03-31 0 0 0 379
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 650
2024-02-01 0 0 0 650
2024-02-02 0 0 0 639
2024-02-03 0 0 0 596
2024-02-04 0 0 0 585
2024-02-05 0 0 0 553
2024-02-06 0 0 0 557
2024-02-07 0 0 0 544
2024-02-08 0 0 0 549
2024-02-09 0 0 0 407
2024-02-10 0 0 0 374
2024-02-11 0 0 0 348
2024-02-12 0 0 0 318
2024-02-13 0 0 0 347
2024-02-14 0 0 0 347
2024-02-15 0 0 0 374
2024-02-16 0 0 0 385
2024-02-17 0 0 0 340
2024-02-18 0 0 0 329
2024-02-19 0 0 0 309
2024-02-20 0 0 0 332
2024-02-21 0 0 0 384
2024-02-22 0 0 0 392
2024-02-23 0 0 0 392
2024-02-24 0 0 0 357
2024-02-25 0 0 0 343
2024-02-26 0 0 0 355
2024-02-27 0 0 0 453
2024-02-28 0 0 0 390
2024-02-29 0 0 0 410
มกราคม 2024 0 0 0 650
2024-01-01 0 0 0 533
2024-01-02 0 0 0 586
2024-01-03 0 0 0 558
2024-01-04 0 0 0 572
2024-01-05 0 0 0 549
2024-01-06 0 0 0 554
2024-01-07 0 0 0 577
2024-01-08 0 0 0 537
2024-01-09 0 0 0 527
2024-01-10 0 0 0 531
2024-01-11 0 0 0 528
2024-01-12 0 0 0 556
2024-01-13 0 0 0 569
2024-01-14 0 0 0 555
2024-01-15 0 0 0 564
2024-01-16 0 0 0 583
2024-01-17 0 0 0 556
2024-01-18 0 0 0 540
2024-01-19 0 0 0 544
2024-01-20 0 0 0 526
2024-01-21 0 0 0 545
2024-01-22 0 0 0 550
2024-01-23 0 0 0 520
2024-01-24 0 0 0 532
2024-01-25 0 0 0 570
2024-01-26 0 0 0 544
2024-01-27 0 0 0 560
2024-01-28 0 0 0 555
2024-01-29 0 0 0 618
2024-01-30 0 0 0 650
2024-01-31 0 0 0 376
* 2023 2 4 5 605
ธันวาคม 2023 0 0 0 605
พฤศจิกายน 2023 1 1 1 591
ตุลาคม 2023 0 0 0 572
กันยายน 2023 0 0 0 580
2023-09-01 0 0 0 511
2023-09-02 0 0 0 555
2023-09-03 0 0 0 532
2023-09-04 0 0 0 415
2023-09-05 0 0 0 440
2023-09-06 0 0 0 386
2023-09-07 0 0 0 449
2023-09-08 0 0 0 483
2023-09-09 0 0 0 468
2023-09-10 0 0 0 470
2023-09-11 0 0 0 393
2023-09-12 0 0 0 501
2023-09-13 0 0 0 523
2023-09-14 0 0 0 563
2023-09-15 0 0 0 580
2023-09-16 0 0 0 490
2023-09-17 0 0 0 501
2023-09-18 0 0 0 496
2023-09-19 0 0 0 335
2023-09-20 0 0 0 502
2023-09-21 0 0 0 506
2023-09-22 0 0 0 495
2023-09-23 0 0 0 496
2023-09-24 0 0 0 504
2023-09-25 0 0 0 449
2023-09-26 0 0 0 508
2023-09-27 0 0 0 489
2023-09-28 0 0 0 304
2023-09-29 0 0 0 392
2023-09-30 0 0 0 384
สิงหาคม 2023 0 0 0 535
2023-08-01 0 0 0 143
2023-08-02 0 0 0 138
2023-08-03 0 0 0 124
2023-08-04 0 0 0 54
2023-08-05 0 0 0 85
2023-08-06 0 0 0 62
2023-08-07 0 0 0 141
2023-08-08 0 0 0 296
2023-08-09 0 0 0 164
2023-08-10 0 0 0 293
2023-08-12 0 0 0 9
2023-08-13 0 0 0 27
2023-08-14 0 0 0 155
2023-08-15 0 0 0 490
2023-08-16 0 0 0 243
2023-08-17 0 0 0 29
2023-08-18 0 0 0 169
2023-08-19 0 0 0 389
2023-08-20 0 0 0 535
2023-08-21 0 0 0 527
2023-08-22 0 0 0 226
2023-08-23 0 0 0 481
2023-08-24 0 0 0 471
2023-08-25 0 0 0 152
2023-08-26 0 0 0 357
2023-08-27 0 0 0 425
2023-08-28 0 0 0 474
2023-08-29 0 0 0 488
2023-08-30 0 0 0 520
2023-08-31 0 0 0 391
กรกฎาคม 2023 0 0 0 475
2023-07-01 0 0 0 363
2023-07-02 0 0 0 356
2023-07-03 0 0 0 304
2023-07-04 0 0 0 242
2023-07-05 0 0 0 248
2023-07-06 0 0 0 318
2023-07-07 0 0 0 448
2023-07-08 0 0 0 366
2023-07-09 0 0 0 345
2023-07-10 0 0 0 110
2023-07-11 0 0 0 242
2023-07-12 0 0 0 331
2023-07-13 0 0 0 272
2023-07-14 0 0 0 312
2023-07-15 0 0 0 475
2023-07-16 0 0 0 319
2023-07-17 0 0 0 201
2023-07-18 0 0 0 284
2023-07-19 0 0 0 307
2023-07-20 0 0 0 313
2023-07-21 0 0 0 332
2023-07-22 0 0 0 353
2023-07-23 0 0 0 467
2023-07-24 0 0 0 317
2023-07-25 0 0 0 308
2023-07-26 0 0 0 324
2023-07-27 0 0 0 289
2023-07-28 0 0 0 84
2023-07-29 0 0 0 86
2023-07-30 0 0 0 148
2023-07-31 0 0 0 312
มิถุนายน 2023 0 0 0 491
พฤษภาคม 2023 0 0 1 499
2023-05-01 0 0 0 160
2023-05-02 0 0 0 257
2023-05-03 0 0 0 297
2023-05-04 0 0 0 321
2023-05-05 0 0 0 87
2023-05-06 0 0 0 227
2023-05-07 0 0 0 108
2023-05-08 0 0 0 67
2023-05-09 0 0 0 64
2023-05-10 0 0 0 119
2023-05-11 0 0 0 212
2023-05-12 0 0 0 284
2023-05-13 0 0 0 168
2023-05-14 0 0 0 130
2023-05-15 0 0 0 113
2023-05-16 0 0 0 167
2023-05-17 0 0 0 247
2023-05-18 0 0 0 222
2023-05-19 0 0 0 231
2023-05-20 0 0 0 232
2023-05-21 0 0 0 434
2023-05-22 0 0 0 341
2023-05-23 0 0 0 319
2023-05-24 0 0 0 283
2023-05-25 0 0 0 316
2023-05-26 0 0 0 336
2023-05-27 0 0 0 418
2023-05-28 0 0 0 314
2023-05-29 0 0 1 499
2023-05-30 0 0 0 361
2023-05-31 0 0 0 358
เมษายน 2023 0 0 0 451
2023-04-01 0 0 0 136
2023-04-02 0 0 0 137
2023-04-03 0 0 0 119
2023-04-04 0 0 0 124
2023-04-05 0 0 0 118
2023-04-06 0 0 0 172
2023-04-07 0 0 0 395
2023-04-08 0 0 0 221
2023-04-09 0 0 0 125
2023-04-10 0 0 0 159
2023-04-11 0 0 0 327
2023-04-12 0 0 0 298
2023-04-13 0 0 0 248
2023-04-14 0 0 0 241
2023-04-15 0 0 0 364
2023-04-16 0 0 0 431
2023-04-17 0 0 0 332
2023-04-18 0 0 0 239
2023-04-19 0 0 0 146
2023-04-20 0 0 0 172
2023-04-21 0 0 0 259
2023-04-22 0 0 0 326
2023-04-23 0 0 0 327
2023-04-24 0 0 0 201
2023-04-25 0 0 0 451
2023-04-26 0 0 0 303
2023-04-27 0 0 0 160
2023-04-28 0 0 0 172
2023-04-29 0 0 0 131
2023-04-30 0 0 0 129
มีนาคม 2023 0 0 0 534
2023-03-01 0 0 0 398
2023-03-02 0 0 0 403
2023-03-03 0 0 0 408
2023-03-04 0 0 0 373
2023-03-05 0 0 0 361
2023-03-06 0 0 0 471
2023-03-07 0 0 0 479
2023-03-08 0 0 0 470
2023-03-09 0 0 0 504
2023-03-10 0 0 0 488
2023-03-11 0 0 0 493
2023-03-12 0 0 0 496
2023-03-13 0 0 0 458
2023-03-14 0 0 0 496
2023-03-15 0 0 0 470
2023-03-16 0 0 0 507
2023-03-17 0 0 0 501
2023-03-18 0 0 0 503
2023-03-19 0 0 0 520
2023-03-20 0 0 0 531
2023-03-21 0 0 0 522
2023-03-22 0 0 0 534
2023-03-23 0 0 0 177
2023-03-24 0 0 0 175
2023-03-25 0 0 0 156
2023-03-26 0 0 0 133
2023-03-27 0 0 0 143
2023-03-28 0 0 0 114
2023-03-29 0 0 0 433
2023-03-30 0 0 0 493
2023-03-31 0 0 0 166
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 437
2023-02-01 0 0 0 407
2023-02-02 0 0 0 423
2023-02-03 0 0 0 418
2023-02-04 0 0 0 399
2023-02-05 0 0 0 357
2023-02-06 0 0 1 347
2023-02-07 0 0 0 293
2023-02-08 0 0 0 94
2023-02-09 0 0 0 218
2023-02-10 0 0 0 299
2023-02-11 0 0 0 375
2023-02-12 0 0 0 360
2023-02-13 0 0 0 351
2023-02-14 0 0 0 367
2023-02-15 0 0 0 373
2023-02-16 0 0 0 385
2023-02-17 0 0 0 406
2023-02-18 0 0 0 399
2023-02-19 0 0 0 377
2023-02-20 0 0 0 384
2023-02-21 0 0 0 416
2023-02-22 0 0 0 428
2023-02-23 0 0 0 437
2023-02-24 0 0 0 436
2023-02-25 0 0 0 376
2023-02-26 0 0 0 422
2023-02-27 0 0 0 352
2023-02-28 0 0 0 406
มกราคม 2023 1 3 2 561
* 2022 5 7 4 637
ธันวาคม 2022 0 0 0 637
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 551
2022-11-01 0 0 0 385
2022-11-02 0 0 0 387
2022-11-03 0 0 0 381
2022-11-04 0 0 0 384
2022-11-05 0 0 0 404
2022-11-06 0 0 0 398
2022-11-07 0 0 0 400
2022-11-08 0 0 0 414
2022-11-09 0 0 0 88
2022-11-10 0 0 0 54
2022-11-11 0 0 0 66
2022-11-12 0 0 0 74
2022-11-13 0 0 0 77
2022-11-14 0 0 0 59
2022-11-15 0 0 0 41
2022-11-16 0 0 0 37
2022-11-17 0 0 0 37
2022-11-18 0 0 0 30
2022-11-19 0 0 0 48
2022-11-20 0 0 0 47
2022-11-21 0 0 0 56
2022-11-22 0 0 0 41
2022-11-23 0 0 0 38
2022-11-24 0 0 0 52
2022-11-25 0 0 0 30
2022-11-26 0 0 0 48
2022-11-27 0 0 0 40
2022-11-28 0 0 0 51
2022-11-29 0 0 0 36
2022-11-30 0 0 0 551
ตุลาคม 2022 0 0 0 558
2022-10-01 0 0 0 32
2022-10-02 0 0 0 167
2022-10-03 0 0 0 149
2022-10-04 0 0 0 36
2022-10-05 0 0 0 293
2022-10-06 0 0 0 304
2022-10-07 0 0 0 277
2022-10-08 0 0 0 26
2022-10-09 0 0 0 484
2022-10-10 0 0 0 45
2022-10-11 0 0 0 50
2022-10-12 0 0 0 506
2022-10-13 0 0 0 62
2022-10-14 0 0 0 506
2022-10-15 0 0 0 558
2022-10-16 0 0 0 512
2022-10-17 0 0 0 405
2022-10-18 0 0 0 430
2022-10-19 0 0 0 449
2022-10-20 0 0 0 432
2022-10-21 0 0 0 384
2022-10-22 0 0 0 408
2022-10-23 0 0 0 442
2022-10-24 0 0 0 410
2022-10-25 0 0 0 420
2022-10-26 0 0 0 399
2022-10-27 0 0 0 419
2022-10-28 0 0 0 375
2022-10-29 0 0 0 383
2022-10-30 0 0 0 391
2022-10-31 0 0 0 381
กันยายน 2022 0 0 0 101
สิงหาคม 2022 0 0 2 102
2022-08-01 0 0 0 26
2022-08-02 0 0 0 20
2022-08-03 0 0 0 22
2022-08-04 0 0 0 16
2022-08-05 0 0 0 40
2022-08-06 0 0 0 37
2022-08-07 0 0 0 36
2022-08-08 0 0 0 50
2022-08-09 0 0 0 42
2022-08-10 0 0 0 52
2022-08-11 0 0 0 48
2022-08-12 0 0 0 52
2022-08-13 0 0 0 57
2022-08-14 0 0 0 56
2022-08-15 0 0 0 63
2022-08-16 0 0 0 50
2022-08-17 0 0 0 39
2022-08-18 0 0 0 56
2022-08-19 0 0 0 38
2022-08-20 0 0 0 52
2022-08-21 0 0 0 21
2022-08-22 0 0 0 29
2022-08-23 0 0 0 27
2022-08-24 0 0 0 102
2022-08-25 0 0 0 66
2022-08-26 0 0 1 43
2022-08-27 0 0 0 47
2022-08-28 0 0 0 43
2022-08-29 0 0 1 45
2022-08-30 0 0 0 34
2022-08-31 0 0 0 34
กรกฎาคม 2022 5 5 1 59
2022-07-01 0 0 0 44
2022-07-02 0 0 0 31
2022-07-03 0 0 0 32
2022-07-04 0 0 0 41
2022-07-05 0 0 0 37
2022-07-06 0 0 0 28
2022-07-07 0 0 0 39
2022-07-08 0 0 0 34
2022-07-09 0 0 0 38
2022-07-10 0 0 0 31
2022-07-11 0 0 0 25
2022-07-12 0 0 0 33
2022-07-13 0 0 0 42
2022-07-14 0 0 0 40
2022-07-15 0 0 0 48
2022-07-16 0 0 0 50
2022-07-17 0 0 0 47
2022-07-18 0 0 0 49
2022-07-19 0 0 0 35
2022-07-20 0 0 0 48
2022-07-21 0 0 0 37
2022-07-22 5 5 1 41
2022-07-23 0 0 0 31
2022-07-24 0 0 0 44
2022-07-25 0 0 0 47
2022-07-26 0 0 0 27
2022-07-27 0 0 0 30
2022-07-28 0 0 0 41
2022-07-29 0 0 0 59
2022-07-30 0 0 0 25
2022-07-31 0 0 0 34
มิถุนายน 2022 0 0 0 73
2022-06-01 0 0 0 39
2022-06-02 0 0 0 69
2022-06-03 0 0 0 47
2022-06-04 0 0 0 20
2022-06-05 0 0 0 18
2022-06-06 0 0 0 55
2022-06-07 0 0 0 35
2022-06-08 0 0 0 39
2022-06-09 0 0 0 37
2022-06-10 0 0 0 32
2022-06-11 0 0 0 34
2022-06-12 0 0 0 36
2022-06-13 0 0 0 39
2022-06-14 0 0 0 28
2022-06-15 0 0 0 35
2022-06-16 0 0 0 35
2022-06-17 0 0 0 60
2022-06-18 0 0 0 58
2022-06-19 0 0 0 55
2022-06-20 0 0 0 45
2022-06-21 0 0 0 47
2022-06-22 0 0 0 43
2022-06-23 0 0 0 30
2022-06-24 0 0 0 37
2022-06-25 0 0 0 73
2022-06-26 0 0 0 27
2022-06-27 0 0 0 39
2022-06-28 0 0 0 41
2022-06-29 0 0 0 29
2022-06-30 0 0 0 48
พฤษภาคม 2022 0 0 0 100
2022-05-01 0 0 0 44
2022-05-02 0 0 0 52
2022-05-03 0 0 0 36
2022-05-04 0 0 0 39
2022-05-05 0 0 0 47
2022-05-06 0 0 0 51
2022-05-07 0 0 0 38
2022-05-08 0 0 0 53
2022-05-09 0 0 0 39
2022-05-10 0 0 0 39
2022-05-11 0 0 0 53
2022-05-12 0 0 0 23
2022-05-13 0 0 0 34
2022-05-14 0 0 0 33
2022-05-15 0 0 0 29
2022-05-16 0 0 0 26
2022-05-17 0 0 0 45
2022-05-18 0 0 0 43
2022-05-19 0 0 0 48
2022-05-20 0 0 0 62
2022-05-21 0 0 0 85
2022-05-22 0 0 0 70
2022-05-23 0 0 0 65
2022-05-24 0 0 0 47
2022-05-25 0 0 0 42
2022-05-26 0 0 0 100
2022-05-27 0 0 0 43
2022-05-28 0 0 0 57
2022-05-29 0 0 0 46
2022-05-30 0 0 0 41
2022-05-31 0 0 0 34
เมษายน 2022 0 0 0 81
2022-04-01 0 0 0 40
2022-04-02 0 0 0 33
2022-04-03 0 0 0 31
2022-04-04 0 0 0 45
2022-04-05 0 0 0 55
2022-04-06 0 0 0 52
2022-04-07 0 0 0 43
2022-04-08 0 0 0 49
2022-04-09 0 0 0 25
2022-04-10 0 0 0 29
2022-04-11 0 0 0 16
2022-04-12 0 0 0 28
2022-04-13 0 0 0 24
2022-04-14 0 0 0 34
2022-04-15 0 0 0 39
2022-04-16 0 0 0 28
2022-04-17 0 0 0 33
2022-04-18 0 0 0 40
2022-04-19 0 0 0 50
2022-04-20 0 0 0 48
2022-04-21 0 0 0 29
2022-04-22 0 0 0 81
2022-04-23 0 0 0 72
2022-04-24 0 0 0 57
2022-04-25 0 0 0 46
2022-04-26 0 0 0 53
2022-04-27 0 0 0 27
2022-04-28 0 0 0 37
2022-04-29 0 0 0 37
2022-04-30 0 0 0 29
มีนาคม 2022 0 2 1 76
2022-03-01 0 0 0 33
2022-03-02 0 0 0 28
2022-03-03 0 0 0 21
2022-03-04 0 0 0 26
2022-03-05 0 0 0 26
2022-03-06 0 0 0 31
2022-03-07 0 0 0 47
2022-03-08 0 0 0 66
2022-03-09 0 0 0 46
2022-03-10 0 0 0 47
2022-03-11 0 2 1 40
2022-03-12 0 0 0 36
2022-03-13 0 0 0 38
2022-03-14 0 0 0 27
2022-03-15 0 0 0 39
2022-03-16 0 0 0 28
2022-03-17 0 0 0 25
2022-03-18 0 0 0 29
2022-03-19 0 0 0 25
2022-03-20 0 0 0 33
2022-03-21 0 0 0 35
2022-03-22 0 0 0 40
2022-03-23 0 0 0 47
2022-03-24 0 0 0 71
2022-03-25 0 0 0 76
2022-03-26 0 0 0 66
2022-03-27 0 0 0 62
2022-03-28 0 0 0 72
2022-03-29 0 0 0 48
2022-03-30 0 0 0 19
2022-03-31 0 0 0 32
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 86
2022-02-01 0 0 0 51
2022-02-02 0 0 0 28
2022-02-03 0 0 0 24
2022-02-04 0 0 0 39
2022-02-05 0 0 0 26
2022-02-06 0 0 0 39
2022-02-07 0 0 0 26
2022-02-08 0 0 0 23
2022-02-09 0 0 0 42
2022-02-10 0 0 0 38
2022-02-11 0 0 0 27
2022-02-12 0 0 0 50
2022-02-13 0 0 0 33
2022-02-14 0 0 0 36
2022-02-15 0 0 0 64
2022-02-16 0 0 0 49
2022-02-21 0 0 0 24
2022-02-22 0 0 0 30
2022-02-23 0 0 0 25
2022-02-24 0 0 0 76
2022-02-25 0 0 0 86
2022-02-26 0 0 0 62
2022-02-27 0 0 0 40
2022-02-28 0 0 0 45
มกราคม 2022 0 0 0 74
* 2021 12 14 7 156
ธันวาคม 2021 0 0 1 86
2021-12-01 0 0 0 43
2021-12-02 0 0 0 42
2021-12-03 0 0 0 29
2021-12-04 0 0 0 80
2021-12-05 0 0 0 47
2021-12-06 0 0 0 35
2021-12-07 0 0 0 35
2021-12-08 0 0 1 31
2021-12-09 0 0 0 29
2021-12-10 0 0 0 28
2021-12-11 0 0 0 35
2021-12-12 0 0 0 39
2021-12-13 0 0 0 38
2021-12-14 0 0 0 38
2021-12-15 0 0 0 42
2021-12-16 0 0 0 47
2021-12-17 0 0 0 62
2021-12-18 0 0 0 82
2021-12-19 0 0 0 78
2021-12-20 0 0 0 86
2021-12-21 0 0 0 41
2021-12-22 0 0 0 34
2021-12-23 0 0 0 48
2021-12-24 0 0 0 52
2021-12-25 0 0 0 47
2021-12-26 0 0 0 42
2021-12-27 0 0 0 49
2021-12-28 0 0 0 28
2021-12-29 0 0 0 34
2021-12-30 0 0 0 28
2021-12-31 0 0 0 30
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 76
2021-11-01 0 0 0 51
2021-11-02 0 0 0 31
2021-11-03 0 0 0 31
2021-11-04 0 0 0 39
2021-11-05 0 0 0 76
2021-11-06 0 0 0 31
2021-11-07 0 0 0 48
2021-11-08 0 0 0 36
2021-11-09 0 0 0 54
2021-11-10 0 0 0 43
2021-11-11 0 0 0 32
2021-11-12 0 0 0 46
2021-11-13 0 0 0 22
2021-11-14 0 0 0 27
2021-11-15 0 0 0 22
2021-11-16 0 0 0 36
2021-11-17 0 0 0 27
2021-11-18 0 0 0 40
2021-11-19 0 0 0 57
2021-11-20 0 0 0 71
2021-11-21 0 0 0 71
2021-11-22 0 0 0 52
2021-11-23 0 0 0 37
2021-11-24 1 1 0 50
2021-11-25 0 0 0 45
2021-11-26 0 0 0 36
2021-11-27 0 0 0 33
2021-11-28 0 0 0 34
2021-11-29 0 0 0 32
2021-11-30 0 0 0 37
ตุลาคม 2021 1 3 0 63
2021-10-01 0 0 0 40
2021-10-02 0 0 0 47
2021-10-03 0 0 0 35
2021-10-04 0 0 0 44
2021-10-05 0 0 0 43
2021-10-06 0 0 0 34
2021-10-07 0 0 0 55
2021-10-08 0 0 0 40
2021-10-09 1 3 0 34
2021-10-10 0 0 0 54
2021-10-11 0 0 0 35
2021-10-12 0 0 0 45
2021-10-13 0 0 0 29
2021-10-14 0 0 0 27
2021-10-15 0 0 0 63
2021-10-16 0 0 0 36
2021-10-17 0 0 0 39
2021-10-18 0 0 0 42
2021-10-19 0 0 0 61
2021-10-20 0 0 0 50
2021-10-21 0 0 0 56
2021-10-22 0 0 0 53
2021-10-23 0 0 0 49
2021-10-24 0 0 0 48
2021-10-25 0 0 0 45
2021-10-26 0 0 0 36
2021-10-27 0 0 0 46
2021-10-28 0 0 0 41
2021-10-29 0 0 0 46
2021-10-30 0 0 0 34
2021-10-31 0 0 0 40
กันยายน 2021 0 0 0 71
2021-09-01 0 0 0 49
2021-09-02 0 0 0 43
2021-09-03 0 0 0 39
2021-09-04 0 0 0 48
2021-09-05 0 0 0 36
2021-09-06 0 0 0 39
2021-09-07 0 0 0 32
2021-09-08 0 0 0 71
2021-09-09 0 0 0 42
2021-09-10 0 0 0 27
2021-09-11 0 0 0 22
2021-09-12 0 0 0 28
2021-09-13 0 0 0 22
2021-09-14 0 0 0 28
2021-09-15 0 0 0 27
2021-09-16 0 0 0 34
2021-09-17 0 0 0 35
2021-09-18 0 0 0 29
2021-09-19 0 0 0 40
2021-09-20 0 0 0 38
2021-09-21 0 0 0 39
2021-09-22 0 0 0 62
2021-09-23 0 0 0 57
2021-09-24 0 0 0 41
2021-09-25 0 0 0 47
2021-09-26 0 0 0 43
2021-09-27 0 0 0 38
2021-09-28 0 0 0 30
2021-09-29 0 0 0 44
2021-09-30 0 0 0 55
สิงหาคม 2021 0 0 0 128
2021-08-01 0 0 0 28
2021-08-02 0 0 0 16
2021-08-03 0 0 0 30
2021-08-04 0 0 0 70
2021-08-05 0 0 0 95
2021-08-06 0 0 0 27
2021-08-07 0 0 0 72
2021-08-08 0 0 0 70
2021-08-09 0 0 0 42
2021-08-10 0 0 0 73
2021-08-11 0 0 0 63
2021-08-12 0 0 0 128
2021-08-13 0 0 0 29
2021-08-14 0 0 0 46
2021-08-15 0 0 0 31
2021-08-16 0 0 0 33
2021-08-17 0 0 0 42
2021-08-18 0 0 0 79
2021-08-19 0 0 0 63
2021-08-20 0 0 0 55
2021-08-21 0 0 0 48
2021-08-22 0 0 0 25
2021-08-23 0 0 0 47
2021-08-24 0 0 0 112
2021-08-25 0 0 0 73
2021-08-26 0 0 0 74
2021-08-27 0 0 0 74
2021-08-28 0 0 0 51
2021-08-29 0 0 0 39
2021-08-30 0 0 0 38
2021-08-31 0 0 0 35
กรกฎาคม 2021 2 2 1 107
2021-07-01 0 0 0 24
2021-07-02 0 0 0 29
2021-07-03 0 0 0 26
2021-07-04 0 0 0 82
2021-07-05 1 1 0 56
2021-07-06 0 0 0 88
2021-07-07 0 0 0 37
2021-07-08 0 0 0 55
2021-07-09 0 0 0 57
2021-07-10 0 0 0 30
2021-07-11 0 0 0 45
2021-07-12 0 0 0 51
2021-07-13 0 0 0 63
2021-07-14 0 0 0 19
2021-07-15 0 0 0 9
2021-07-16 0 0 0 24
2021-07-17 0 0 0 23
2021-07-18 0 0 0 27
2021-07-19 0 0 0 22
2021-07-20 0 0 0 34
2021-07-21 0 0 0 55
2021-07-22 0 0 0 76
2021-07-23 0 0 0 78
2021-07-24 0 0 0 96
2021-07-25 0 0 0 74
2021-07-26 0 0 0 72
2021-07-27 0 0 0 59
2021-07-28 0 0 0 64
2021-07-29 1 1 1 74
2021-07-30 0 0 0 107
2021-07-31 0 0 0 49
มิถุนายน 2021 0 0 0 109
2021-06-01 0 0 0 15
2021-06-02 0 0 0 23
2021-06-03 0 0 0 41
2021-06-04 0 0 0 39
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 43
2021-06-07 0 0 0 89
2021-06-08 0 0 0 17
2021-06-09 0 0 0 57
2021-06-10 0 0 0 109
2021-06-11 0 0 0 43
2021-06-12 0 0 0 41
2021-06-13 0 0 0 26
2021-06-14 0 0 0 36
2021-06-15 0 0 0 20
2021-06-16 0 0 0 41
2021-06-17 0 0 0 56
2021-06-18 0 0 0 52
2021-06-19 0 0 0 35
2021-06-20 0 0 0 32
2021-06-21 0 0 0 51
2021-06-22 0 0 0 47
2021-06-23 0 0 0 36
2021-06-24 0 0 0 40
2021-06-25 0 0 0 66
2021-06-26 0 0 0 34
2021-06-27 0 0 0 44
2021-06-28 0 0 0 20
2021-06-29 0 0 0 20
2021-06-30 0 0 0 28
พฤษภาคม 2021 1 1 2 94
2021-05-01 0 0 0 33
2021-05-02 0 0 0 52
2021-05-03 0 0 0 34
2021-05-04 0 0 0 47
